Monitoring panneaux solaires du Crozot








Dernière mesure 13-03-2026 05:00:56
Phase L2 Phase L3 Total
Anciennes couleurs
Puissance active 0 W 0 W 0 W
Energie importée 0.62 kWh 0.57 kWh 1.19 kWh
Energie exportée selon compteurs 4626.39 kWh 4980.62 kWh 9607.01 kWh
Energie exportée ajd vendredi 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Energie exportée j-1 jeudi 3.4 kWh 2.84 kWh 6.24 kWh
Energie exportée j-2 mercredi 1.66 kWh 1.19 kWh 2.85 kWh
Energie exportée j-3 mardi 2.04 kWh 1.55 kWh 3.59 kWh
Energie exportée j-4 lundi 3.51 kWh 2.65 kWh 6.16 kWh
Energie exportée j-5 dimanche 1.99 kWh 1.66 kWh 3.65 kWh
Energie exportée j-6 samedi 3.62 kWh 3.06 kWh 6.68 kWh
Energie exportée j-7 vendredi 3.57 kWh 2.72 kWh 6.29 kWh
Tension réseau 236.3 V 235.7 V
Courant 0.13 A 0.12 A 0.25 A