Monitoring panneaux solaires du Crozot








Dernière mesure 18-07-2025 02:04:21
Phase L2 Phase L3 Total
Anciennes couleurs
Puissance active 0 W 0 W 0 W
Energie importée 0.62 kWh 0.57 kWh 1.19 kWh
Energie exportée selon compteurs 4101.01 kWh 4572.23 kWh 8673.24 kWh
Energie exportée ajd vendredi 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Energie exportée j-1 jeudi 6.31 kWh 4.58 kWh 10.89 kWh
Energie exportée j-2 mercredi 4.58 kWh 3.13 kWh 7.71 kWh
Energie exportée j-3 mardi 5.16 kWh 3.5 kWh 8.66 kWh
Energie exportée j-4 lundi 6.03 kWh 4.25 kWh 10.28 kWh
Energie exportée j-5 dimanche 7.59 kWh 5.42 kWh 13.01 kWh
Energie exportée j-6 samedi 1.92 kWh 1.51 kWh 3.43 kWh
Energie exportée j-7 vendredi 6.53 kWh 4.59 kWh 11.12 kWh
Tension réseau 239.5 V 238.8 V
Courant 0.13 A 0.12 A 0.25 A