Monitoring panneaux solaires du Crozot








Dernière mesure 14-11-2025 05:39:08
Phase L2 Phase L3 Total
Anciennes couleurs
Puissance active 0 W 0 W 0 W
Energie importée 0.62 kWh 0.57 kWh 1.19 kWh
Energie exportée selon compteurs 4463.75 kWh 4852.93 kWh 9316.68 kWh
Energie exportée ajd vendredi 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Energie exportée j-1 jeudi 1.76 kWh 1.58 kWh 3.34 kWh
Energie exportée j-2 mercredi 2.06 kWh 1.68 kWh 3.74 kWh
Energie exportée j-3 mardi 1.97 kWh 1.66 kWh 3.63 kWh
Energie exportée j-4 lundi 2.1 kWh 1.79 kWh 3.89 kWh
Energie exportée j-5 dimanche 0.85 kWh 0.67 kWh 1.52 kWh
Energie exportée j-6 samedi 2.43 kWh 2.11 kWh 4.54 kWh
Energie exportée j-7 vendredi 2.37 kWh 2.07 kWh 4.44 kWh
Tension réseau 240.4 V 240.3 V
Courant 0.13 A 0.12 A 0.25 A