Monitoring panneaux solaires du Crozot








Dernière mesure 05-10-2024 01:05:45
Phase L2 Phase L3 Total
Anciennes couleurs
Puissance active 0 W 0 W 0 W
Energie importée 0.62 kWh 0.57 kWh 1.19 kWh
Energie exportée selon compteurs 3275.27 kWh 3974.59 kWh 7249.86 kWh
Energie exportée ajd samedi 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Energie exportée j-1 vendredi 0.86 kWh 0.54 kWh 1.4 kWh
Energie exportée j-2 jeudi 1.29 kWh 0.86 kWh 2.15 kWh
Energie exportée j-3 mercredi 1.79 kWh 1.38 kWh 3.17 kWh
Energie exportée j-4 mardi 0.65 kWh 0.42 kWh 1.07 kWh
Energie exportée j-5 lundi 3.38 kWh 2.51 kWh 5.89 kWh
Energie exportée j-6 dimanche 2.95 kWh 2.35 kWh 5.3 kWh
Energie exportée j-7 samedi 1.2 kWh 0.75 kWh 1.95 kWh
Tension réseau 230.4 V 230.2 V
Courant 0.13 A 0.11 A 0.24 A